Definitiv Professional
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 5 | 8 | 15 | 30 | 46 | -16 | 23 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 24 | -10 | 11 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 22 | -6 | 12 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 7 | 7 | 14 | 33 | 45 | -12 | 28 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 18 | 3 | 22 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 3 | 10 | 12 | 27 | -15 | 6 |
| La Liga | 16/03/2026 | Rayo Vallecano | 1 1 | Levante | |||
| La Liga | 07/03/2026 | Levante | 1 1 | Girona | |||
| La Liga | 27/02/2026 | Levante | 2 0 | Alaves | |||
| La Liga | 22/02/2026 | Barcelona | 3 0 | Levante | |||
| La Liga | 18/02/2026 | Levante | 0 1 | Villarreal |
| La Liga | 15/03/2026 | Mallorca | 2 1 | Espanyol | |||
| La Liga | 07/03/2026 | Osasuna | 2 2 | Mallorca | |||
| La Liga | 28/02/2026 | Mallorca | 0 1 | Real Sociedad | |||
| La Liga | 22/02/2026 | Celta Vigo | 2 0 | Mallorca | |||
| La Liga | 15/02/2026 | Mallorca | 1 2 | Real Betis |
BOTH TEAMS TO SCORE
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE FIRST HALF
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE SECOND HALF
LEVANTE TO SCORE FIRST
MALLORCA TO SCORE FIRST
final score 1-0
final score 2-0
final score 1-1
| La Liga | 26/10/2025 | Mallorca | 1 1 | Levante | Estadi Mallorca Son Moix | |||
| La Liga | 08/01/2022 | Levante | 2 0 | Mallorca | Ciutat de Valencia | |||
| La Liga | 02/10/2021 | Mallorca | 1 0 | Levante | Visit Mallorca Stadium | |||
| La Liga | 09/07/2020 | Mallorca | 2 0 | Levante | Estadi Mallorca Son Moix | |||
| La Liga | 22/11/2019 | Levante | 2 1 | Mallorca | Ciutat de Valencia | |||
| La Liga | 05/05/2013 | Mallorca | 1 1 | Levante | Iberostar Estadio | |||
| La Liga | 09/12/2012 | Levante | 4 0 | Mallorca | Ciutat de Valencia | |||
| La Liga | 05/05/2012 | Mallorca | 1 0 | Levante | Iberostar Estadio | |||
| La Liga | 07/01/2012 | Levante | 0 0 | Mallorca | Ciutat de Valencia | |||
| La Liga | 13/03/2011 | Levante | 1 1 | Mallorca | Estadio Ciudad de Valencia |