Definitiv Professional
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 5 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 5 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 |
La Liga | 27/09/2025 | Mallorca | 1 0 | Alaves | |||
La Liga | 24/09/2025 | Real Sociedad | 1 0 | Mallorca | |||
La Liga | 21/09/2025 | Mallorca | 1 1 | Atl Madrid | |||
La Liga | 15/09/2025 | Espanyol | 3 2 | Mallorca | |||
La Liga | 30/08/2025 | Real Madrid | 2 1 | Mallorca |
BOTH TEAMS TO SCORE
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE FIRST HALF
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE SECOND HALF
MALLORCA TO SCORE FIRST
LEVANTE TO SCORE FIRST
final score 1-0
final score 2-0
final score 1-1
La Liga | 08/01/2022 | Levante | 2 0 | Mallorca | Ciutat de Valencia | |||
La Liga | 02/10/2021 | Mallorca | 1 0 | Levante | Visit Mallorca Stadium | |||
La Liga | 09/07/2020 | Mallorca | 2 0 | Levante | Estadi Mallorca Son Moix | |||
La Liga | 22/11/2019 | Levante | 2 1 | Mallorca | Ciutat de Valencia | |||
La Liga | 05/05/2013 | Mallorca | 1 1 | Levante | Iberostar Estadio | |||
La Liga | 09/12/2012 | Levante | 4 0 | Mallorca | Ciutat de Valencia | |||
La Liga | 05/05/2012 | Mallorca | 1 0 | Levante | Iberostar Estadio | |||
La Liga | 07/01/2012 | Levante | 0 0 | Mallorca | Ciutat de Valencia | |||
La Liga | 13/03/2011 | Levante | 1 1 | Mallorca | Estadio Ciudad de Valencia | |||
La Liga | 01/11/2010 | Mallorca | 2 1 | Levante | Iberostar Estadio |