Definitiv Professional
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | 24/05/2025 | Rayo Vallecano | 0 0 | Mallorca | |||
La Liga | 18/05/2025 | Mallorca | 1 2 | Getafe | |||
La Liga | 14/05/2025 | Real Madrid | 2 1 | Mallorca | |||
La Liga | 10/05/2025 | Mallorca | 2 1 | Valladolid | |||
La Liga | 05/05/2025 | Girona | 1 0 | Mallorca |
La Liga | 20/05/2022 | Rayo Vallecano | 2 4 | Levante | |||
La Liga | 15/05/2022 | Levante | 3 1 | Alaves | |||
La Liga | 12/05/2022 | Real Madrid | 6 0 | Levante | |||
La Liga | 06/05/2022 | Levante | 2 1 | Real Sociedad | |||
La Liga | 30/04/2022 | Valencia | 1 1 | Levante |
BOTH TEAMS TO SCORE
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE FIRST HALF
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE SECOND HALF
MALLORCA TO SCORE FIRST
LEVANTE TO SCORE FIRST
final score 1-0
final score 2-0
final score 1-1
La Liga | 08/01/2022 | Levante | 2 0 | Mallorca | Ciutat de Valencia | |||
La Liga | 02/10/2021 | Mallorca | 1 0 | Levante | Visit Mallorca Stadium | |||
La Liga | 09/07/2020 | Mallorca | 2 0 | Levante | Estadi Mallorca Son Moix | |||
La Liga | 22/11/2019 | Levante | 2 1 | Mallorca | Ciutat de Valencia | |||
La Liga | 05/05/2013 | Mallorca | 1 1 | Levante | Iberostar Estadio | |||
La Liga | 09/12/2012 | Levante | 4 0 | Mallorca | Ciutat de Valencia | |||
La Liga | 05/05/2012 | Mallorca | 1 0 | Levante | Iberostar Estadio | |||
La Liga | 07/01/2012 | Levante | 0 0 | Mallorca | Ciutat de Valencia | |||
La Liga | 13/03/2011 | Levante | 1 1 | Mallorca | Estadio Ciudad de Valencia | |||
La Liga | 01/11/2010 | Mallorca | 2 1 | Levante | Iberostar Estadio |