Definitiv Professional
B M'gladbach win
draw
Bayern Munich win
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 4 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 1 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 8 | 19 | 18 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 10 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| Bundesliga | 31/10/2026 | B M'gladbach | 0 0 | Paderborn | |||
| Bundesliga | 23/10/2026 | Stuttgart | 2 3 | B M'gladbach | |||
| Bundesliga | 18/10/2026 | B M'gladbach | 1 2 | Hoffenheim | |||
| Bundesliga | 11/10/2026 | Cologne | 2 1 | B M'gladbach | |||
| Bundesliga | 19/09/2026 | B M'gladbach | 3 4 | Mainz |
| Bundesliga | 31/10/2026 | Bayern Munich | 2 2 | B Dortmund | |||
| Bundesliga | 25/10/2026 | Freiburg | 1 3 | Bayern Munich | |||
| Champions League | 21/10/2026 | Bayern Munich | 2 2 | Arsenal | |||
| Bundesliga | 17/10/2026 | Bayern Munich | 6 1 | Leipzig | |||
| Champions League | 13/10/2026 | Viking | 3 3 | Bayern Munich |
BOTH TEAMS TO SCORE
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE FIRST HALF
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE SECOND HALF
B M'GLADBACH TO SCORE FIRST
BAYERN MUNICH TO SCORE FIRST
final score 1-0
final score 2-0
final score 1-1
| Bundesliga | 06/03/2026 | Bayern Munich | 4 1 | B M'gladbach | Allianz Arena | |||
| Bundesliga | 25/10/2025 | B M'gladbach | 0 3 | Bayern Munich | Borussia-Park | |||
| Bundesliga | 10/05/2025 | Bayern Munich | 2 0 | B M'gladbach | Allianz Arena | |||
| Bundesliga | 11/01/2025 | B M'gladbach | 0 1 | Bayern Munich | Borussia-Park | |||
| Bundesliga | 03/02/2024 | Bayern Munich | 3 1 | B M'gladbach | Allianz Arena | |||
| Bundesliga | 02/09/2023 | B M'gladbach | 1 2 | Bayern Munich | Borussia-Park | |||
| Bundesliga | 18/02/2023 | B M'gladbach | 3 2 | Bayern Munich | Borussia-Park | |||
| Bundesliga | 27/08/2022 | Bayern Munich | 1 1 | B M'gladbach | Allianz Arena | |||
| Bundesliga | 07/01/2022 | Bayern Munich | 1 2 | B M'gladbach | Allianz Arena | |||
| Bundesliga | 13/08/2021 | B M'gladbach | 1 1 | Bayern Munich | Borussia-Park |