Definitiv Professional
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
BOTH TEAMS TO SCORE
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE FIRST HALF
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE SECOND HALF
CAMBRIDGE TO SCORE FIRST
BLACKPOOL TO SCORE FIRST
final score 1-0
final score 2-0
final score 1-1
| League 1 | 11/03/2025 | Blackpool | 2 1 | Cambridge | Bloomfield Road | |||
| League 1 | 24/08/2024 | Cambridge | 4 4 | Blackpool | Cledara Abbey Stadium | |||
| League 1 | 06/04/2024 | Blackpool | 1 0 | Cambridge | Bloomfield Road | |||
| League 1 | 16/12/2023 | Cambridge | 2 1 | Blackpool | Abbey Stadium | |||
| League 2 | 14/01/2017 | Cambridge | 0 0 | Blackpool | R Costings Abbey Stadium | |||
| League 2 | 08/10/2016 | Blackpool | 1 1 | Cambridge | Bloomfield Road |