Definitiv Professional

The world’s Definitiv football intelligence service

leagues


overall home away
p w d l gf ga gd pts p w d l gf ga gd pts p w d l gf ga gd pts
1 Arsenal 34 24 5 5 82 26 56 77 17 13 2 2 43 15 28 41 17 11 3 3 39 11 28 36
2 Liverpool 34 22 8 4 75 34 41 74 17 13 3 1 43 15 28 42 17 9 5 3 32 19 13 32
3 Man City 32 22 7 3 76 32 44 73 17 12 5 0 43 14 29 41 15 10 2 3 33 18 15 32
4 Aston Villa 34 20 6 8 71 50 21 66 17 12 2 3 43 23 20 38 17 8 4 5 28 27 1 28
5 Tottenham 32 18 6 8 65 49 16 60 16 12 0 4 34 21 13 36 16 6 6 4 31 28 3 24
6 Man Utd 33 16 5 12 51 50 1 53 16 9 2 5 27 24 3 29 17 7 3 7 24 26 -2 24
7 Newcastle 33 15 5 13 69 54 15 50 17 11 3 3 43 20 23 36 16 4 2 10 26 34 -8 14
8 West Ham 34 13 9 12 54 63 -9 48 17 6 7 4 26 25 1 25 17 7 2 8 28 38 -10 23
9 Chelsea 32 13 8 11 61 57 4 47 16 8 4 4 35 25 10 28 16 5 4 7 26 32 -6 19
10 Bournemouth 34 12 9 13 49 60 -11 45 17 6 6 5 23 26 -3 24 17 6 3 8 26 34 -8 21
11 Brighton 32 11 11 10 52 50 2 44 15 7 6 2 28 19 9 27 17 4 5 8 24 31 -7 17
12 Wolverhampton 34 12 7 15 46 54 -8 43 17 7 3 7 23 26 -3 24 17 5 4 8 23 28 -5 19
13 Fulham 34 12 6 16 50 54 -4 42 17 9 1 7 30 19 11 28 17 3 5 9 20 35 -15 14
14 Crystal Palace 34 10 9 15 44 56 -12 39 17 6 4 7 28 26 2 22 17 4 5 8 16 30 -14 17
15 Brentford 34 9 8 17 52 59 -7 35 17 5 6 6 27 30 -3 21 17 4 2 11 25 29 -4 14
16 Everton 34 11 8 15 36 48 -12 33 17 6 4 7 20 18 2 22 17 5 4 8 16 30 -14 19
17 Nottm Forest 34 7 9 18 42 60 -18 26 17 5 5 7 25 25 0 20 17 2 4 11 17 35 -18 10
18 Luton 34 6 7 21 47 75 -28 25 17 4 3 10 25 32 -7 15 17 2 4 11 22 43 -21 10
19 Burnley 34 5 8 21 37 69 -32 23 17 2 4 11 17 37 -20 10 17 3 4 10 20 32 -12 13
20 Sheff Utd 34 3 7 24 33 92 -59 16 17 2 4 11 18 51 -33 10 17 1 3 13 15 41 -26 6
overall
p w d l gf ga gd pts
1 Arsenal 34 24 5 5 82 26 56 77
2 Liverpool 34 22 8 4 75 34 41 74
3 Man City 32 22 7 3 76 32 44 73
4 Aston Villa 34 20 6 8 71 50 21 66
5 Tottenham 32 18 6 8 65 49 16 60
6 Man Utd 33 16 5 12 51 50 1 53
7 Newcastle 33 15 5 13 69 54 15 50
8 West Ham 34 13 9 12 54 63 -9 48
9 Chelsea 32 13 8 11 61 57 4 47
10 Bournemouth 34 12 9 13 49 60 -11 45
11 Brighton 32 11 11 10 52 50 2 44
12 Wolverhampton 34 12 7 15 46 54 -8 43
13 Fulham 34 12 6 16 50 54 -4 42
14 Crystal Palace 34 10 9 15 44 56 -12 39
15 Brentford 34 9 8 17 52 59 -7 35
16 Everton 34 11 8 15 36 48 -12 33
17 Nottm Forest 34 7 9 18 42 60 -18 26
18 Luton 34 6 7 21 47 75 -28 25
19 Burnley 34 5 8 21 37 69 -32 23
20 Sheff Utd 34 3 7 24 33 92 -59 16
home
p w d l gf ga gd pts
1 Arsenal 17 13 2 2 43 15 28 41
2 Liverpool 17 13 3 1 43 15 28 42
3 Man City 17 12 5 0 43 14 29 41
4 Aston Villa 17 12 2 3 43 23 20 38
5 Tottenham 16 12 0 4 34 21 13 36
6 Man Utd 16 9 2 5 27 24 3 29
7 Newcastle 17 11 3 3 43 20 23 36
8 West Ham 17 6 7 4 26 25 1 25
9 Chelsea 16 8 4 4 35 25 10 28
10 Bournemouth 17 6 6 5 23 26 -3 24
11 Brighton 15 7 6 2 28 19 9 27
12 Wolverhampton 17 7 3 7 23 26 -3 24
13 Fulham 17 9 1 7 30 19 11 28
14 Crystal Palace 17 6 4 7 28 26 2 22
15 Brentford 17 5 6 6 27 30 -3 21
16 Everton 17 6 4 7 20 18 2 22
17 Nottm Forest 17 5 5 7 25 25 0 20
18 Luton 17 4 3 10 25 32 -7 15
19 Burnley 17 2 4 11 17 37 -20 10
20 Sheff Utd 17 2 4 11 18 51 -33 10
away
p w d l gf ga gd pts
1 Arsenal 17 11 3 3 39 11 28 36
2 Liverpool 17 9 5 3 32 19 13 32
3 Man City 15 10 2 3 33 18 15 32
4 Aston Villa 17 8 4 5 28 27 1 28
5 Tottenham 16 6 6 4 31 28 3 24
6 Man Utd 17 7 3 7 24 26 -2 24
7 Newcastle 16 4 2 10 26 34 -8 14
8 West Ham 17 7 2 8 28 38 -10 23
9 Chelsea 16 5 4 7 26 32 -6 19
10 Bournemouth 17 6 3 8 26 34 -8 21
11 Brighton 17 4 5 8 24 31 -7 17
12 Wolverhampton 17 5 4 8 23 28 -5 19
13 Fulham 17 3 5 9 20 35 -15 14
14 Crystal Palace 17 4 5 8 16 30 -14 17
15 Brentford 17 4 2 11 25 29 -4 14
16 Everton 17 5 4 8 16 30 -14 19
17 Nottm Forest 17 2 4 11 17 35 -18 10
18 Luton 17 2 4 11 22 43 -21 10
19 Burnley 17 3 4 10 20 32 -12 13
20 Sheff Utd 17 1 3 13 15 41 -26 6