Definitiv Professional

The world’s Definitiv football intelligence service

leagues


overall home away
p w d l gf ga gd pts p w d l gf ga gd pts p w d l gf ga gd pts
1 Man City 37 27 7 3 93 33 60 88 18 13 5 0 48 15 33 44 19 14 2 3 45 18 27 44
2 Arsenal 37 27 5 5 89 28 61 86 18 14 2 2 46 15 31 44 19 13 3 3 43 13 30 42
3 Liverpool 37 23 10 4 84 41 43 79 18 14 3 1 47 17 30 45 19 9 7 3 37 24 13 34
4 Aston Villa 37 20 8 9 76 56 20 68 19 12 4 3 48 28 20 40 18 8 4 6 28 28 0 28
5 Tottenham 37 19 6 12 71 61 10 63 19 13 0 6 38 27 11 39 18 6 6 6 33 34 -1 24
6 Chelsea 37 17 9 11 75 62 13 60 18 10 4 4 42 25 17 34 19 7 5 7 33 37 -4 26
7 Newcastle 37 17 6 14 81 60 21 57 19 12 4 3 49 22 27 40 18 5 2 11 32 38 -6 17
8 Man Utd 37 17 6 14 55 58 -3 57 19 10 3 6 31 28 3 33 18 7 3 8 24 30 -6 24
9 West Ham 37 14 10 13 59 71 -12 52 19 7 8 4 31 28 3 29 18 7 2 9 28 43 -15 23
10 Brighton 37 12 12 13 55 60 -5 48 18 8 6 4 30 25 5 30 19 4 6 9 25 35 -10 18
11 Bournemouth 37 13 9 15 53 65 -12 48 19 7 6 6 27 28 -1 27 18 6 3 9 26 37 -11 21
12 Crystal Palace 37 12 10 15 52 58 -6 46 18 7 4 7 32 26 6 25 19 5 6 8 20 32 -12 21
13 Wolverhampton 37 13 7 17 50 63 -13 46 19 8 3 8 26 30 -4 27 18 5 4 9 24 33 -9 19
14 Fulham 37 12 8 17 51 59 -8 44 19 9 2 8 31 24 7 29 18 3 6 9 20 35 -15 15
15 Everton 37 13 9 15 39 49 -10 40 19 8 4 7 22 18 4 28 18 5 5 8 17 31 -14 20
16 Brentford 37 10 9 18 54 61 -7 39 18 5 7 6 27 30 -3 22 19 5 2 12 27 31 -4 17
17 Nottm Forest 37 8 9 20 47 66 -19 29 19 5 5 9 27 30 -3 20 18 3 4 11 20 36 -16 13
18 Luton 37 6 8 23 50 81 -31 26 18 4 4 10 26 33 -7 16 19 2 4 13 24 48 -24 10
19 Burnley 37 5 9 23 40 76 -36 24 18 2 4 12 18 41 -23 10 19 3 5 11 22 35 -13 14
20 Sheff Utd 37 3 7 27 35 101 -66 16 18 2 4 12 19 54 -35 10 19 1 3 15 16 47 -31 6
overall
p w d l gf ga gd pts
1 Man City 37 27 7 3 93 33 60 88
2 Arsenal 37 27 5 5 89 28 61 86
3 Liverpool 37 23 10 4 84 41 43 79
4 Aston Villa 37 20 8 9 76 56 20 68
5 Tottenham 37 19 6 12 71 61 10 63
6 Chelsea 37 17 9 11 75 62 13 60
7 Newcastle 37 17 6 14 81 60 21 57
8 Man Utd 37 17 6 14 55 58 -3 57
9 West Ham 37 14 10 13 59 71 -12 52
10 Brighton 37 12 12 13 55 60 -5 48
11 Bournemouth 37 13 9 15 53 65 -12 48
12 Crystal Palace 37 12 10 15 52 58 -6 46
13 Wolverhampton 37 13 7 17 50 63 -13 46
14 Fulham 37 12 8 17 51 59 -8 44
15 Everton 37 13 9 15 39 49 -10 40
16 Brentford 37 10 9 18 54 61 -7 39
17 Nottm Forest 37 8 9 20 47 66 -19 29
18 Luton 37 6 8 23 50 81 -31 26
19 Burnley 37 5 9 23 40 76 -36 24
20 Sheff Utd 37 3 7 27 35 101 -66 16
home
p w d l gf ga gd pts
1 Man City 18 13 5 0 48 15 33 44
2 Arsenal 18 14 2 2 46 15 31 44
3 Liverpool 18 14 3 1 47 17 30 45
4 Aston Villa 19 12 4 3 48 28 20 40
5 Tottenham 19 13 0 6 38 27 11 39
6 Chelsea 18 10 4 4 42 25 17 34
7 Newcastle 19 12 4 3 49 22 27 40
8 Man Utd 19 10 3 6 31 28 3 33
9 West Ham 19 7 8 4 31 28 3 29
10 Brighton 18 8 6 4 30 25 5 30
11 Bournemouth 19 7 6 6 27 28 -1 27
12 Crystal Palace 18 7 4 7 32 26 6 25
13 Wolverhampton 19 8 3 8 26 30 -4 27
14 Fulham 19 9 2 8 31 24 7 29
15 Everton 19 8 4 7 22 18 4 28
16 Brentford 18 5 7 6 27 30 -3 22
17 Nottm Forest 19 5 5 9 27 30 -3 20
18 Luton 18 4 4 10 26 33 -7 16
19 Burnley 18 2 4 12 18 41 -23 10
20 Sheff Utd 18 2 4 12 19 54 -35 10
away
p w d l gf ga gd pts
1 Man City 19 14 2 3 45 18 27 44
2 Arsenal 19 13 3 3 43 13 30 42
3 Liverpool 19 9 7 3 37 24 13 34
4 Aston Villa 18 8 4 6 28 28 0 28
5 Tottenham 18 6 6 6 33 34 -1 24
6 Chelsea 19 7 5 7 33 37 -4 26
7 Newcastle 18 5 2 11 32 38 -6 17
8 Man Utd 18 7 3 8 24 30 -6 24
9 West Ham 18 7 2 9 28 43 -15 23
10 Brighton 19 4 6 9 25 35 -10 18
11 Bournemouth 18 6 3 9 26 37 -11 21
12 Crystal Palace 19 5 6 8 20 32 -12 21
13 Wolverhampton 18 5 4 9 24 33 -9 19
14 Fulham 18 3 6 9 20 35 -15 15
15 Everton 18 5 5 8 17 31 -14 20
16 Brentford 19 5 2 12 27 31 -4 17
17 Nottm Forest 18 3 4 11 20 36 -16 13
18 Luton 19 2 4 13 24 48 -24 10
19 Burnley 19 3 5 11 22 35 -13 14
20 Sheff Utd 19 1 3 15 16 47 -31 6