Definitiv Professional

The world’s Definitiv football intelligence service

leagues


overall home away
p w d l gf ga gd pts p w d l gf ga gd pts p w d l gf ga gd pts
1 Arsenal 35 25 5 5 85 28 57 80 17 13 2 2 43 15 28 41 18 12 3 3 42 13 29 39
2 Man City 34 24 7 3 82 32 50 79 17 12 5 0 43 14 29 41 17 12 2 3 39 18 21 38
3 Liverpool 35 22 9 4 77 36 41 75 17 13 3 1 43 15 28 42 18 9 6 3 34 21 13 33
4 Aston Villa 35 20 7 8 73 52 21 67 18 12 3 3 45 25 20 39 17 8 4 5 28 27 1 28
5 Tottenham 33 18 6 9 67 52 15 60 17 12 0 5 36 24 12 36 16 6 6 4 31 28 3 24
6 Man Utd 34 16 6 12 52 51 1 54 17 9 3 5 28 25 3 30 17 7 3 7 24 26 -2 24
7 Newcastle 34 16 5 13 74 55 19 53 18 12 3 3 48 21 27 39 16 4 2 10 26 34 -8 14
8 West Ham 35 13 10 12 56 65 -9 49 18 6 8 4 28 27 1 26 17 7 2 8 28 38 -10 23
9 Chelsea 33 13 9 11 63 59 4 48 16 8 4 4 35 25 10 28 17 5 5 7 28 34 -6 20
10 Bournemouth 35 13 9 13 52 60 -8 48 18 7 6 5 26 26 0 27 17 6 3 8 26 34 -8 21
11 Wolverhampton 35 13 7 15 48 55 -7 46 18 8 3 7 25 27 -2 27 17 5 4 8 23 28 -5 19
12 Brighton 34 11 11 12 52 57 -5 44 16 7 6 3 28 23 5 27 18 4 5 9 24 34 -10 17
13 Fulham 35 12 7 16 51 55 -4 43 18 9 2 7 31 20 11 29 17 3 5 9 20 35 -15 14
14 Crystal Palace 35 10 10 15 45 57 -12 40 17 6 4 7 28 26 2 22 18 4 6 8 17 31 -14 18
15 Everton 35 12 8 15 37 48 -11 36 18 7 4 7 21 18 3 25 17 5 4 8 16 30 -14 19
16 Brentford 35 9 8 18 52 60 -8 35 17 5 6 6 27 30 -3 21 18 4 2 12 25 30 -5 14
17 Nottm Forest 35 7 9 19 42 62 -20 26 18 5 5 8 25 27 -2 20 17 2 4 11 17 35 -18 10
18 Luton 35 6 7 22 48 77 -29 25 17 4 3 10 25 32 -7 15 18 2 4 12 23 45 -22 10
19 Burnley 35 5 9 21 38 70 -32 24 17 2 4 11 17 37 -20 10 18 3 5 10 21 33 -12 14
20 Sheff Utd 35 3 7 25 34 97 -63 16 17 2 4 11 18 51 -33 10 18 1 3 14 16 46 -30 6
overall
p w d l gf ga gd pts
1 Arsenal 35 25 5 5 85 28 57 80
2 Man City 34 24 7 3 82 32 50 79
3 Liverpool 35 22 9 4 77 36 41 75
4 Aston Villa 35 20 7 8 73 52 21 67
5 Tottenham 33 18 6 9 67 52 15 60
6 Man Utd 34 16 6 12 52 51 1 54
7 Newcastle 34 16 5 13 74 55 19 53
8 West Ham 35 13 10 12 56 65 -9 49
9 Chelsea 33 13 9 11 63 59 4 48
10 Bournemouth 35 13 9 13 52 60 -8 48
11 Wolverhampton 35 13 7 15 48 55 -7 46
12 Brighton 34 11 11 12 52 57 -5 44
13 Fulham 35 12 7 16 51 55 -4 43
14 Crystal Palace 35 10 10 15 45 57 -12 40
15 Everton 35 12 8 15 37 48 -11 36
16 Brentford 35 9 8 18 52 60 -8 35
17 Nottm Forest 35 7 9 19 42 62 -20 26
18 Luton 35 6 7 22 48 77 -29 25
19 Burnley 35 5 9 21 38 70 -32 24
20 Sheff Utd 35 3 7 25 34 97 -63 16
home
p w d l gf ga gd pts
1 Arsenal 17 13 2 2 43 15 28 41
2 Man City 17 12 5 0 43 14 29 41
3 Liverpool 17 13 3 1 43 15 28 42
4 Aston Villa 18 12 3 3 45 25 20 39
5 Tottenham 17 12 0 5 36 24 12 36
6 Man Utd 17 9 3 5 28 25 3 30
7 Newcastle 18 12 3 3 48 21 27 39
8 West Ham 18 6 8 4 28 27 1 26
9 Chelsea 16 8 4 4 35 25 10 28
10 Bournemouth 18 7 6 5 26 26 0 27
11 Wolverhampton 18 8 3 7 25 27 -2 27
12 Brighton 16 7 6 3 28 23 5 27
13 Fulham 18 9 2 7 31 20 11 29
14 Crystal Palace 17 6 4 7 28 26 2 22
15 Everton 18 7 4 7 21 18 3 25
16 Brentford 17 5 6 6 27 30 -3 21
17 Nottm Forest 18 5 5 8 25 27 -2 20
18 Luton 17 4 3 10 25 32 -7 15
19 Burnley 17 2 4 11 17 37 -20 10
20 Sheff Utd 17 2 4 11 18 51 -33 10
away
p w d l gf ga gd pts
1 Arsenal 18 12 3 3 42 13 29 39
2 Man City 17 12 2 3 39 18 21 38
3 Liverpool 18 9 6 3 34 21 13 33
4 Aston Villa 17 8 4 5 28 27 1 28
5 Tottenham 16 6 6 4 31 28 3 24
6 Man Utd 17 7 3 7 24 26 -2 24
7 Newcastle 16 4 2 10 26 34 -8 14
8 West Ham 17 7 2 8 28 38 -10 23
9 Chelsea 17 5 5 7 28 34 -6 20
10 Bournemouth 17 6 3 8 26 34 -8 21
11 Wolverhampton 17 5 4 8 23 28 -5 19
12 Brighton 18 4 5 9 24 34 -10 17
13 Fulham 17 3 5 9 20 35 -15 14
14 Crystal Palace 18 4 6 8 17 31 -14 18
15 Everton 17 5 4 8 16 30 -14 19
16 Brentford 18 4 2 12 25 30 -5 14
17 Nottm Forest 17 2 4 11 17 35 -18 10
18 Luton 18 2 4 12 23 45 -22 10
19 Burnley 18 3 5 10 21 33 -12 14
20 Sheff Utd 18 1 3 14 16 46 -30 6