Definitiv Professional

The world’s Definitiv football intelligence service

leagues


overall home away
p w d l gf ga gd pts p w d l gf ga gd pts p w d l gf ga gd pts
1 Leeds 46 29 13 4 95 30 65 100 23 18 4 1 61 12 49 58 23 11 9 3 34 18 16 42
2 Burnley 46 28 16 2 69 16 53 100 23 14 9 0 35 8 27 51 23 14 7 2 34 8 26 49
3 Sheff Utd 46 28 8 10 63 36 27 90 23 15 4 4 33 17 16 49 23 13 4 6 30 19 11 43
4 Sunderland 46 21 13 12 58 44 14 76 23 12 7 4 32 18 14 43 23 9 6 8 26 26 0 33
5 Coventry 46 20 9 17 64 58 6 69 23 14 3 6 40 24 16 45 23 6 6 11 24 34 -10 24
6 Bristol City 46 17 17 12 59 55 4 68 23 13 7 3 36 20 16 46 23 4 10 9 23 35 -12 22
7 Blackburn 46 19 9 18 53 48 5 66 23 12 4 7 34 23 11 40 23 7 5 11 19 25 -6 26
8 Millwall 46 18 12 16 47 49 -2 66 23 12 4 7 27 19 8 40 23 6 8 9 20 30 -10 26
9 West Brom 46 15 19 12 57 47 10 64 23 11 8 4 33 20 13 41 23 4 11 8 24 27 -3 23
10 Middlesbrough 46 18 10 18 64 56 8 64 23 11 6 6 31 23 8 39 23 7 4 12 33 33 0 25
11 Swansea 46 17 10 19 51 56 -5 61 23 10 6 7 33 24 9 36 23 7 4 12 18 32 -14 25
12 Sheffield Wednesday 46 15 13 18 60 69 -9 58 23 6 8 9 30 32 -2 26 23 9 5 9 30 37 -7 32
13 Norwich 46 14 15 17 71 68 3 57 23 10 8 5 52 34 18 38 23 4 7 12 19 34 -15 19
14 Watford 46 16 9 21 53 61 -8 57 23 12 4 7 27 22 5 40 23 4 5 14 26 39 -13 17
15 QPR 46 14 14 18 53 63 -10 56 23 7 8 8 31 34 -3 29 23 7 6 10 22 29 -7 27
16 Portsmouth 46 14 12 20 58 71 -13 54 23 11 7 5 33 21 12 40 23 3 5 15 25 50 -25 14
17 Oxford Utd 46 13 14 19 49 65 -16 53 23 11 5 7 31 29 2 38 23 2 9 12 18 36 -18 15
18 Stoke 46 12 15 19 45 62 -17 51 23 8 9 6 29 25 4 33 23 4 6 13 16 37 -21 18
19 Derby 46 13 11 22 48 56 -8 50 23 9 5 9 25 18 7 32 23 4 6 13 23 38 -15 18
20 Preston NE 46 10 20 16 48 59 -11 50 23 7 12 4 26 22 4 33 23 3 8 12 22 37 -15 17
21 Hull City 46 12 13 21 44 54 -10 49 23 5 8 10 24 28 -4 23 23 7 5 11 20 26 -6 26
22 Luton 46 13 10 23 45 69 -24 49 23 9 7 7 25 22 3 34 23 4 3 16 20 47 -27 15
23 Plymouth 46 11 13 22 51 88 -37 46 23 9 7 7 40 39 1 34 23 2 6 15 11 49 -38 12
24 Cardiff 46 9 17 20 48 73 -25 44 23 7 6 10 24 27 -3 27 23 2 11 10 24 46 -22 17
overall
p w d l gf ga gd pts
1 Leeds 46 29 13 4 95 30 65 100
2 Burnley 46 28 16 2 69 16 53 100
3 Sheff Utd 46 28 8 10 63 36 27 90
4 Sunderland 46 21 13 12 58 44 14 76
5 Coventry 46 20 9 17 64 58 6 69
6 Bristol City 46 17 17 12 59 55 4 68
7 Blackburn 46 19 9 18 53 48 5 66
8 Millwall 46 18 12 16 47 49 -2 66
9 West Brom 46 15 19 12 57 47 10 64
10 Middlesbrough 46 18 10 18 64 56 8 64
11 Swansea 46 17 10 19 51 56 -5 61
12 Sheffield Wednesday 46 15 13 18 60 69 -9 58
13 Norwich 46 14 15 17 71 68 3 57
14 Watford 46 16 9 21 53 61 -8 57
15 QPR 46 14 14 18 53 63 -10 56
16 Portsmouth 46 14 12 20 58 71 -13 54
17 Oxford Utd 46 13 14 19 49 65 -16 53
18 Stoke 46 12 15 19 45 62 -17 51
19 Derby 46 13 11 22 48 56 -8 50
20 Preston NE 46 10 20 16 48 59 -11 50
21 Hull City 46 12 13 21 44 54 -10 49
22 Luton 46 13 10 23 45 69 -24 49
23 Plymouth 46 11 13 22 51 88 -37 46
24 Cardiff 46 9 17 20 48 73 -25 44
home
p w d l gf ga gd pts
1 Leeds 23 18 4 1 61 12 49 58
2 Burnley 23 14 9 0 35 8 27 51
3 Sheff Utd 23 15 4 4 33 17 16 49
4 Sunderland 23 12 7 4 32 18 14 43
5 Coventry 23 14 3 6 40 24 16 45
6 Bristol City 23 13 7 3 36 20 16 46
7 Blackburn 23 12 4 7 34 23 11 40
8 Millwall 23 12 4 7 27 19 8 40
9 West Brom 23 11 8 4 33 20 13 41
10 Middlesbrough 23 11 6 6 31 23 8 39
11 Swansea 23 10 6 7 33 24 9 36
12 Sheffield Wednesday 23 6 8 9 30 32 -2 26
13 Norwich 23 10 8 5 52 34 18 38
14 Watford 23 12 4 7 27 22 5 40
15 QPR 23 7 8 8 31 34 -3 29
16 Portsmouth 23 11 7 5 33 21 12 40
17 Oxford Utd 23 11 5 7 31 29 2 38
18 Stoke 23 8 9 6 29 25 4 33
19 Derby 23 9 5 9 25 18 7 32
20 Preston NE 23 7 12 4 26 22 4 33
21 Hull City 23 5 8 10 24 28 -4 23
22 Luton 23 9 7 7 25 22 3 34
23 Plymouth 23 9 7 7 40 39 1 34
24 Cardiff 23 7 6 10 24 27 -3 27
away
p w d l gf ga gd pts
1 Leeds 23 11 9 3 34 18 16 42
2 Burnley 23 14 7 2 34 8 26 49
3 Sheff Utd 23 13 4 6 30 19 11 43
4 Sunderland 23 9 6 8 26 26 0 33
5 Coventry 23 6 6 11 24 34 -10 24
6 Bristol City 23 4 10 9 23 35 -12 22
7 Blackburn 23 7 5 11 19 25 -6 26
8 Millwall 23 6 8 9 20 30 -10 26
9 West Brom 23 4 11 8 24 27 -3 23
10 Middlesbrough 23 7 4 12 33 33 0 25
11 Swansea 23 7 4 12 18 32 -14 25
12 Sheffield Wednesday 23 9 5 9 30 37 -7 32
13 Norwich 23 4 7 12 19 34 -15 19
14 Watford 23 4 5 14 26 39 -13 17
15 QPR 23 7 6 10 22 29 -7 27
16 Portsmouth 23 3 5 15 25 50 -25 14
17 Oxford Utd 23 2 9 12 18 36 -18 15
18 Stoke 23 4 6 13 16 37 -21 18
19 Derby 23 4 6 13 23 38 -15 18
20 Preston NE 23 3 8 12 22 37 -15 17
21 Hull City 23 7 5 11 20 26 -6 26
22 Luton 23 4 3 16 20 47 -27 15
23 Plymouth 23 2 6 15 11 49 -38 12
24 Cardiff 23 2 11 10 24 46 -22 17