Definitiv Professional
Eintr Frankfurt win
draw
Union Berlin win
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 11 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 19 | -12 | 7 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | -11 | 1 |
| Bundesliga | 01/11/2026 | Eintr Frankfurt | 3 1 | Hamburg | |||
| Bundesliga | 24/10/2026 | B Dortmund | 1 0 | Eintr Frankfurt | |||
| Bundesliga | 16/10/2026 | Eintr Frankfurt | 1 0 | Cologne | |||
| Bundesliga | 10/10/2026 | Leipzig | 6 0 | Eintr Frankfurt | |||
| Bundesliga | 19/09/2026 | Eintr Frankfurt | 2 2 | Freiburg |
| Bundesliga | 01/11/2026 | Union Berlin | 1 1 | Cologne | |||
| Bundesliga | 24/10/2026 | Augsburg | 1 1 | Union Berlin | |||
| Bundesliga | 17/10/2026 | Union Berlin | 0 0 | B Dortmund | |||
| Bundesliga | 10/10/2026 | Union Berlin | 1 0 | SV Elversberg | |||
| Bundesliga | 18/09/2026 | Bayern Munich | 7 0 | Union Berlin |
BOTH TEAMS TO SCORE
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE FIRST HALF
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE SECOND HALF
EINTR FRANKFURT TO SCORE FIRST
UNION BERLIN TO SCORE FIRST
final score 1-0
final score 2-0
final score 1-1
| Bundesliga | 29/08/2026 | Union Berlin | 3 3 | Eintr Frankfurt | Stadion An der Alten Försterei | |||
| Bundesliga | 06/02/2026 | Union Berlin | 1 1 | Eintr Frankfurt | Stadion An der Alten Försterei | |||
| Bundesliga | 21/09/2025 | Eintr Frankfurt | 3 4 | Union Berlin | Deutsche Bank Park | |||
| Bundesliga | 09/03/2025 | Eintr Frankfurt | 1 2 | Union Berlin | Deutsche Bank Park | |||
| Bundesliga | 27/10/2024 | Union Berlin | 1 1 | Eintr Frankfurt | Stadion An der Alten Försterei | |||
| Bundesliga | 30/03/2024 | Eintr Frankfurt | 0 0 | Union Berlin | Deutsche Bank Park | |||
| Bundesliga | 04/11/2023 | Union Berlin | 0 3 | Eintr Frankfurt | Stadion An der Alten Försterei | |||
| Bundesliga | 19/03/2023 | Union Berlin | 2 0 | Eintr Frankfurt | Stadion An der Alten Försterei | |||
| Bundesliga | 01/10/2022 | Eintr Frankfurt | 2 0 | Union Berlin | Deutsche Bank Park | |||
| Bundesliga | 17/04/2022 | Union Berlin | 2 0 | Eintr Frankfurt | Stadion An der Alten Försterei |