Definitiv Professional
Augsburg win
draw
Paderborn win
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | 9 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| Bundesliga | 24/10/2026 | Augsburg | 1 1 | Union Berlin | |||
| Bundesliga | 17/10/2026 | SV Elversberg | 4 3 | Augsburg | |||
| Bundesliga | 10/10/2026 | Augsburg | 2 2 | Bayern Munich | |||
| Bundesliga | 19/09/2026 | W Bremen | 3 2 | Augsburg | |||
| Bundesliga | 12/09/2026 | Augsburg | 2 2 | B Leverkusen |
| Bundesliga | 24/10/2026 | Paderborn | 1 0 | Hamburg | |||
| Bundesliga | 17/10/2026 | W Bremen | 2 2 | Paderborn | |||
| Bundesliga | 10/10/2026 | Paderborn | 0 2 | Stuttgart | |||
| Bundesliga | 20/09/2026 | Paderborn | 3 1 | Hoffenheim | |||
| Bundesliga | 12/09/2026 | B Dortmund | 3 0 | Paderborn |
BOTH TEAMS TO SCORE
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE FIRST HALF
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE SECOND HALF
AUGSBURG TO SCORE FIRST
PADERBORN TO SCORE FIRST
final score 1-0
final score 2-0
final score 1-1
| Bundesliga | 27/05/2020 | Augsburg | 0 0 | Paderborn | WWK Arena | |||
| Bundesliga | 09/11/2019 | Paderborn | 0 1 | Augsburg | Home Deluxe Arena | |||
| Bundesliga | 11/04/2015 | Paderborn | 2 1 | Augsburg | Benteler-Arena | |||
| Bundesliga | 08/11/2014 | Augsburg | 3 0 | Paderborn | SGL Arena |