Definitiv Professional
B M'gladbach win
draw
Eintr Frankfurt win
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 22 | -11 | 3 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 0 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 | 8 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| Bundesliga | 23/10/2026 | Stuttgart | 2 3 | B M'gladbach | |||
| Bundesliga | 18/10/2026 | B M'gladbach | 1 2 | Hoffenheim | |||
| Bundesliga | 11/10/2026 | Cologne | 2 1 | B M'gladbach | |||
| Bundesliga | 19/09/2026 | B M'gladbach | 3 4 | Mainz | |||
| Bundesliga | 12/09/2026 | Freiburg | 5 0 | B M'gladbach |
| Bundesliga | 24/10/2026 | B Dortmund | 1 0 | Eintr Frankfurt | |||
| Bundesliga | 16/10/2026 | Eintr Frankfurt | 1 0 | Cologne | |||
| Bundesliga | 10/10/2026 | Leipzig | 6 0 | Eintr Frankfurt | |||
| Bundesliga | 19/09/2026 | Eintr Frankfurt | 2 2 | Freiburg | |||
| Bundesliga | 12/09/2026 | Mainz | 1 3 | Eintr Frankfurt |
BOTH TEAMS TO SCORE
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE FIRST HALF
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE SECOND HALF
B M'GLADBACH TO SCORE FIRST
EINTR FRANKFURT TO SCORE FIRST
final score 1-0
final score 2-0
final score 1-1
| Bundesliga | 14/02/2026 | Eintr Frankfurt | 3 0 | B M'gladbach | Deutsche Bank Park | |||
| Bundesliga | 27/09/2025 | B M'gladbach | 4 6 | Eintr Frankfurt | Borussia-Park | |||
| Bundesliga | 08/02/2025 | B M'gladbach | 1 1 | Eintr Frankfurt | Borussia-Park | |||
| Bundesliga | 21/09/2024 | Eintr Frankfurt | 2 0 | B M'gladbach | Deutsche Bank Park | |||
| Bundesliga | 11/05/2024 | B M'gladbach | 1 1 | Eintr Frankfurt | Borussia-Park | |||
| Bundesliga | 20/12/2023 | Eintr Frankfurt | 2 1 | B M'gladbach | Deutsche Bank Park | |||
| Bundesliga | 15/04/2023 | Eintr Frankfurt | 1 1 | B M'gladbach | Deutsche Bank Park | |||
| Bundesliga | 22/10/2022 | B M'gladbach | 1 3 | Eintr Frankfurt | Borussia-Park | |||
| Bundesliga | 08/05/2022 | Eintr Frankfurt | 1 1 | B M'gladbach | Deutsche Bank Park | |||
| Bundesliga | 15/12/2021 | B M'gladbach | 2 3 | Eintr Frankfurt | Borussia-Park |