Definitiv Professional
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | 9 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| Bundesliga | 24/10/2026 | Augsburg | 1 1 | Union Berlin | |||
| Bundesliga | 17/10/2026 | SV Elversberg | 4 3 | Augsburg | |||
| Bundesliga | 10/10/2026 | Augsburg | 2 2 | Bayern Munich | |||
| Bundesliga | 19/09/2026 | W Bremen | 3 2 | Augsburg | |||
| Bundesliga | 12/09/2026 | Augsburg | 2 2 | B Leverkusen |
| Bundesliga | 24/10/2026 | Cologne | 0 0 | Schalke | |||
| Bundesliga | 16/10/2026 | Eintr Frankfurt | 1 0 | Cologne | |||
| Bundesliga | 11/10/2026 | Cologne | 2 1 | B M'gladbach | |||
| Bundesliga | 19/09/2026 | Hamburg | 2 1 | Cologne | |||
| Bundesliga | 12/09/2026 | Cologne | 1 1 | W Bremen |
BOTH TEAMS TO SCORE
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE FIRST HALF
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE SECOND HALF
AUGSBURG TO SCORE FIRST
COLOGNE TO SCORE FIRST
final score 1-0
final score 2-0
final score 1-1
| Bundesliga | 27/02/2026 | Augsburg | 2 0 | Cologne | WWK Arena | |||
| Bundesliga | 18/10/2025 | Cologne | 1 1 | Augsburg | RheinEnergieSTADION | |||
| Bundesliga | 31/03/2024 | Augsburg | 1 1 | Cologne | WWK Arena | |||
| Bundesliga | 04/11/2023 | Cologne | 1 1 | Augsburg | RheinEnergieSTADION | |||
| Bundesliga | 08/04/2023 | Augsburg | 1 3 | Cologne | WWK Arena | |||
| Bundesliga | 16/10/2022 | Cologne | 3 2 | Augsburg | RheinEnergieSTADION | |||
| Bundesliga | 30/04/2022 | Augsburg | 1 4 | Cologne | WWK Arena | |||
| Bundesliga | 10/12/2021 | Cologne | 0 2 | Augsburg | RheinEnergieSTADION | |||
| Bundesliga | 23/04/2021 | Augsburg | 2 3 | Cologne | WWK Arena | |||
| Bundesliga | 02/01/2021 | Cologne | 0 1 | Augsburg | RheinEnergieSTADION |