Definitiv Professional
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
BOTH TEAMS TO SCORE
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE FIRST HALF
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE SECOND HALF
FROSINONE TO SCORE FIRST
SASSUOLO TO SCORE FIRST
final score 1-0
final score 2-0
final score 1-1
| Serie A | 09/03/2024 | Sassuolo | 1 0 | Frosinone | Mapei Stadium - Città del Tricolore | |||
| Serie A | 17/09/2023 | Frosinone | 4 2 | Sassuolo | Stadio Benito Stirpe | |||
| Serie A | 05/05/2019 | Sassuolo | 2 2 | Frosinone | Mapei Stadium - Città del Tricolore | |||
| Serie A | 16/12/2018 | Frosinone | 0 2 | Sassuolo | Stadio Benito Stirpe | |||
| Serie A | 08/05/2016 | Frosinone | 0 1 | Sassuolo | Stadio Matusa | |||
| Serie A | 06/01/2016 | Sassuolo | 2 2 | Frosinone | Mapei Stadium - Città del Tricolore |