Definitiv Professional
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 7 | 5 | 14 | 33 | 55 | -22 | 26 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 25 | -7 | 15 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 30 | -15 | 11 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 4 | 7 | 14 | 19 | 39 | -20 | 19 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 17 | -8 | 8 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 22 | -12 | 11 |
| Portuguese Prem | 14/03/2026 | Arouca | 1 2 | Benfica | |||
| Portuguese Prem | 06/03/2026 | Famalicao | 1 0 | Arouca | |||
| Portuguese Prem | 27/02/2026 | Porto | 3 1 | Arouca | |||
| Portuguese Prem | 21/02/2026 | Arouca | 3 0 | Nacional | |||
| Portuguese Prem | 14/02/2026 | Casa Pia | 3 2 | Arouca |
| Portuguese Prem | 09/03/2026 | Tondela | 0 1 | Rio Ave | |||
| Portuguese Prem | 01/03/2026 | Tondela | 2 2 | Santa Clara | |||
| Portuguese Prem | 20/02/2026 | Amadora | 0 2 | Tondela | |||
| Portuguese Prem | 13/02/2026 | Tondela | 1 1 | Alverca | |||
| Portuguese Prem | 07/02/2026 | Estoril | 2 2 | Tondela |
BOTH TEAMS TO SCORE
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE FIRST HALF
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE SECOND HALF
AROUCA TO SCORE FIRST
TONDELA TO SCORE FIRST
final score 1-0
final score 2-0
final score 1-1
| Portuguese Prem | 03/01/2026 | Tondela | 3 1 | Arouca | Estádio João Cardoso | |||
| Portuguese Prem | 19/03/2022 | Tondela | 2 2 | Arouca | Estádio João Cardoso | |||
| Portuguese Prem | 29/10/2021 | Arouca | 2 0 | Tondela | Estádio Municipal de Arouca | |||
| Portuguese Prem | 13/05/2017 | Arouca | 1 2 | Tondela | Estádio Municipal de Arouca | |||
| Portuguese Prem | 08/01/2017 | Tondela | 1 2 | Arouca | ||||
| Portuguese Prem | 06/03/2016 | Tondela | 0 1 | Arouca | ||||
| Portuguese Prem | 25/10/2015 | Arouca | 1 1 | Tondela | Estádio Municipal de Arouca |