Definitiv Professional
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOTH TEAMS TO SCORE
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE FIRST HALF
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE SECOND HALF
CREMONESE TO SCORE FIRST
SASSUOLO TO SCORE FIRST
final score 1-0
final score 2-0
final score 1-1