Definitiv Professional
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3 | 6 | 10 | 21 | 32 | -11 | 15 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 9 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 | 6 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 36 | -14 | 19 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | -6 | 12 |
| pl | w | d | l | f | a | gd | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 | 7 |
| Bundesliga | 24/01/2026 | Mainz | 3 1 | Wolfsburg | |||
| Bundesliga | 17/01/2026 | Cologne | 2 1 | Mainz | |||
| Bundesliga | 13/01/2026 | Mainz | 2 1 | Heidenheim | |||
| Bundesliga | 10/01/2026 | Union Berlin | 2 2 | Mainz | |||
| Bundesliga | 21/12/2025 | Mainz | 0 0 | St. Pauli |
| Bundesliga | 24/01/2026 | Bayern Munich | 1 2 | Augsburg | |||
| Bundesliga | 18/01/2026 | Augsburg | 2 2 | Freiburg | |||
| Bundesliga | 15/01/2026 | Augsburg | 1 1 | Union Berlin | |||
| Bundesliga | 11/01/2026 | B M'gladbach | 4 0 | Augsburg | |||
| Bundesliga | 20/12/2025 | Augsburg | 0 0 | W Bremen |
BOTH TEAMS TO SCORE
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE FIRST HALF
BOTH TEAMS TO SCORE IN THE SECOND HALF
MAINZ TO SCORE FIRST
AUGSBURG TO SCORE FIRST
final score 1-0
final score 2-0
final score 1-1
| Bundesliga | 20/09/2025 | Augsburg | 1 4 | Mainz | WWK Arena | |||
| Bundesliga | 08/02/2025 | Mainz | 0 0 | Augsburg | MEWA ARENA | |||
| Bundesliga | 20/09/2024 | Augsburg | 2 3 | Mainz | WWK Arena | |||
| Bundesliga | 17/02/2024 | Mainz | 1 0 | Augsburg | MEWA ARENA | |||
| Bundesliga | 23/09/2023 | Augsburg | 2 1 | Mainz | WWK Arena | |||
| Bundesliga | 11/02/2023 | Mainz | 3 1 | Augsburg | MEWA ARENA | |||
| Bundesliga | 20/08/2022 | Augsburg | 1 2 | Mainz | WWK Arena | |||
| Bundesliga | 06/04/2022 | Augsburg | 2 1 | Mainz | WWK Arena | |||
| Bundesliga | 22/10/2021 | Mainz | 4 1 | Augsburg | MEWA ARENA | |||
| Bundesliga | 28/02/2021 | Mainz | 0 1 | Augsburg | Opel Arena |